| 16.05.2012 | Kelag-Kundenzufriedenheitsstudie 2011 Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsstudien 2011 stellen der Kelag erneut ein gutes Zeugnis aus. | |
| 15.05.2012 | KELAG Wärme: Großer Erfolg in Wien KWG hat Ausschreibung für die größte Wohnanlage Österreichs gewonnen. | |
| 15.05.2012 | KELAG Wärme: Großer Erfolg in Wien KWG hat Ausschreibung für die größte Wohnanlage Österreichs gewonnen | |
| 10.05.2012 | Die Kelag auf der Mölltaler Messe Auf der Mölltaler Messe vom 11. – 13. Mai 2012 informiert die Kelag zu den Themen Energieberatung und Kelag-PlusClub. | |
| 27.04.2012 | Studienpraktika zu vergeben Berufserfahrung sammeln in einem der Kärntner Top-Unternehmen | |
| 19.04.2012 | Die Kelag auf der Lavanttaler Messe Auf der Lavanttaler Messe vom 20. bis 22. April 2012 informiert die Kelag zu den Themen Energieberatung und Kelag-PlusClub | |
| 19.04.2012 | 1.000 E-Tankstellen in Österreich Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, 2020 rund 200.000 Elektroautos auf der Straße zu haben. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, bedarf es auch einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. | |
| 18.04.2012 | Kelag-Ladeinfrastruktur auf der Freizeitmesse 2012 Während Österreichs größter E-Mobilität-Ausstellung im Rahmen der Freizeitmesse vom 13. bis 15. April in Klagenfurt präsentierte die Kelag eine der modernsten Techniken für Ladeinfrastruktur. | |
| 09.03.2012 | Energiegeladene Präsenz auf der GAST 2012 Die Kelag ist vom 11. bis 14. März 2012 auf der internationalen Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie energiegeladen vertreten. Interessierte Messebesucher können sich am Kelag-Messestand fachmännisch zu Themen der Energieeffizienz beraten lassen. | |
| 23.02.2012 | 100.000-Euro-Energie-Effizienzpaket für sozial schwache Menschen in Kärnten - Kooperation mit Caritas beschlossen | |
| 23.02.2012 | Kelag auf der Häuslbauermesse 2012 Die Häuslbauermesse in Klagenfurt vom 24. bis 26. Februar – die Fachmesse zum Thema Bauen, Renovieren und Energiesparen. Die Kelag ist als führender Energiedienstleister Österreichs mit Energieberatung, KELAG Netz GmbH und KELAG Wärme vor Ort. | |
| 25.01.2012 | Mobile Website der Kelag Aktuell nutzen bereits 25 Prozent der Internetnutzer Smartphones, um Informationen mobil abzurufen. Diesen Trend hat auch die Kelag aufgegriffen und eine spezielle Version der Website für Smartphones entwickelt. | |
| 13.01.2012 | Kelag erweitert Elektro-Tankstellen Netz Am Donnerstag, den 12. Jänner 2012 haben Kelag-Vorstandsmitglied Harald Kogler, Vizebügermeisterin Wally Rettl und ATRIO-Centermanager Richard Oswald im Shopping-Center ATRIO in Villach eine „Elektro-Tankstelle“ eröffnet. | |
| 10.01.2012 | Die Kelag investiert weiter in die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie „Mit unserer eigenen Stromerzeugung können wir den gesamten Bedarf unserer Kunden in den Bereichen Haushalte, Gewerbe und Landwirtschaft aus erneuerbarer Energie decken. | |
| 07.12.2011 | Renault Fluence erweitert die E-Fahrzeug-Flotte der Kelag Die Kelag ist österreichweit führend im Bereitstellen von zukunftsfähiger, technologisch standardisierter Lade-Infrastruktur für Elektro-Autos. | |
| 01.12.2011 | Pumpspeicherkraftwerk Koralpe wieder in Vollbetrieb Die Pumpe des Kraftwerkes Koralpe der Kelag ist seit heute wieder im Normalbetrieb. | |
| 18.11.2011 | Kelag erhöht Investitionsvolumen im Jahr 2012 auf 245 Millionen Euro Die Kelag und ihre Tochtergesellschaften werden sich im Geschäftsjahr 2012 erfolgreich und solide weiterentwickeln. | |
| 07.11.2011 | Konferenz erneuerbarer Energie der Kelag: "Volkswirtschaftlich leistbarer Klimaschutz" Mehr als 200 Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft diskutieren heute in Velden am Wörthersee über Makroperspektiven erneuerbarer Energieträger. | |
| 31.10.2011 | Kelag muss Gaspreis erhöhen Mit 1. Jänner 2012 erhöht die Kelag den Gaspreis für ihre Kunden in den Bereichen Haushalt und Gewerbe. | |
| 07.09.2011 | Kelag und Infineon eröffnen E-Tankstelle Mit der Eröffnung einer Strom-Tankstelle am Standort von Infineon in Villach setzen Kelag und Infineon Technologies Austria erneut ein klares Zeichen für eine umwelt- und ressourcenschonende Mobilität. |
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können